Destacado...
 
miembrode_ani.gif
  INICIO
  ÁREA NÁUTICA
  GALERÍA FOTOS
  UTILIDADES
Destacado...
Destacado...
 
Sindicar
Clasificaciones XVI REGATA CANARIAS-MADEIRA 2010 PDF Imprimir E-Mail
Clasificaciones XVI EDICIÓN REGATA INTERNACIONAL CANARIAS-MADEIRA
CLUBE NAVAL DO FUNCHAL - R.C.N. ARRECIFE
07/09/2010 - 11/09/2010
Clasificaciones:

  • GENERAL FINAL CONJUNTA

RESULTADOS PRUEBA : 01
Desde la Clase : RI 1 Hasta la Clase : TRIP REDUCIDA
Clase : RI 1 Fecha : 07/09/2010 Hora Salida : 12:05:00 Distancia : 291 Coeficiente : 1 SPM_M
Clase : RI 2 Fecha : 07/09/2010 Hora Salida : 12:05:00 Distancia : 291 Coeficiente : 1 SPM_M
Clase : RI 3 Fecha : 07/09/2010 Hora Salida : 12:05:00 Distancia : 291 Coeficiente : 1 SPM_M
Clase : TRIP REDUCIDA Fecha : 07/09/2010 Hora Salida : 12:05:00 Distancia : 291 Coeficiente : 1 SPM_M

Pos Nº. Vela Clase Yate Patrón Club SPM_M TCF_M Hora Llegada T. Invertido T. Corregido Obs
1 ESP4416 RI 2 MUYAY AURELIANO NEGRIN R.C.N. ARRECIFE 645.3 1.0042 02 04:24:02 40:19:02 00:00:00  
2 K3202 RI 3 CINANA LUIS F. GASPARINHO A.N. LISBOA 688.1 0.9417 02 08:45:40 44:40:40 00:54:03  
3 ESP5266 RI 2 SORONDONGO III MIGUEL A. GUERRA NAVERAN R.C.N. ARRECIFE 639.6 1.0131 02 05:03:34 40:58:34 01:07:10  
4 ESP9069 RI 2 TALES JOSE A. ROMERO C.M. VARADERO 625.3 1.0363 02 04:09:00 40:04:00 01:21:58  
5 POR8261 RI 3 LAZY M ERNESTO SILVA CNF 677.2 0.9569 02 08:33:45 44:28:45 01:35:00  
6 POR1383 RI 2 FREELANCER ANTONIO FRANCO CNF 627.4 1.0328 02 04:39:59 40:34:59 01:42:46  
7 ESP6409 RI 2 FELIPEVA IV FELIPE DEL ROSARIO R.C.N. GRAN CANARIA 618.2 1.0482 02 04:06:01 40:01:01 01:53:25  
8 ESP6318 RI 2 ANTIGUA CRAIOVA JESUS RODRIGUEZ R.C.N. ARRECIFE 632.8 1.0240 02 05:20:33 41:15:33 01:57:08  
9 ESP7143 RI 2 VEMOTOR FRANCISCO NARANJO R.C.N. GRAN CANARIA 625.4 1.0361 02 05:03:08 40:58:08 02:15:37  
10 ESP5963R RI 3 YOLANDA II SANTIAGO JUAN MARTIN R.C.N. GRAN CANARIA 660.1 0.9817 02 07:55:06 43:50:06 02:19:17  
11 POR2345 RI 1 MAGIC BRISA JEAN PHLIPPE SAUTHIER A.N. LISBOA 615.7 1.0525 02 04:22:48 40:17:48 02:22:19  
12 POR1177 RI 3 FREDERICA DEVÓNIA RODRIGO JONES CARDOSO CNF 661.9 0.9790 02 08:09:51 44:04:51 02:25:18  
13 POR8298 RI 3 HAPPY HOUR DUARTE SILVA A.N.M. 687.7 0.9423 02 10:24:19 46:19:19 02:34:38  
14 POR1606 RI 2 VADIO IV JOSE M. CORREIA CTM 656.2 0.9875 02 07:56:02 43:51:02 02:39:08  
15 ESP8288 RI 1 SORONDONGO IV MIGUEL A. ARMAS MATALLANA R.C.N. ARRECIFE 583.5 1.1105 02 02:11:22 38:06:22 02:47:03  
16 POR1501 RI 2 NOROESTE ANDRE DIUNO OCIUSINA ANM 630.5 1.0278 02 06:02:49 41:57:49 02:50:33  
17 ESP8896R TRIP REDUCIDA NEIS AUGUSTO CESAR FIERRO R.C.N. GRAN CANARIA 670.6 0.9663 02 09:19:35 45:14:35 02:52:50  
18 POR8236 RI 1 SWING JOSE A. ARAUJO CTM 595.8 1.0876 02 03:17:43 39:12:43 02:53:45  
19 ESP7103 RI 2 ATLANTIS III GREGORIO BIENES C.N. SAN BORONDON 622.8 1.0405 02 05:33:23 41:28:23 02:58:28  
20 ESP7273 RI 2 FERRER Y GARCIA PEDRO FERRER R.C.N. ARRECIFE 632.5 1.0245 02 06:32:23 42:27:23 03:10:25  
21 DEN40 RI 1 PAIRO DOS ANTONIO MONAGAS R.C.N. G. CANARIA 610.8 1.0609 02 05:02:28 40:57:28 03:25:45  
22 ESP4392 RI 2 MEDETA PHILIPPE STACHI A N M 644.0 1.0062 02 07:53:15 43:48:15 03:35:31  
23 GBR6503 RI 1 CAPIROTE EDUARDO BORDES R.C.N. GRAN CANARIA 591.9 1.0948 02 04:06:37 40:01:37 04:01:34  
24 ESP7219 RI 2 MISS TICK MARIA CAMPO R.C.N. ARRECIFE 640.9 1.0111 02 08:20:47 44:15:47 04:18:05  
25 ESP8650 RI 1 LOLA TRES RAFAEL LASSO C.N.C. DEL AGUILA 561.9 1.1532 02 02:12:17 38:07:17 04:32:44  
26 ESP8674R TRIP REDUCIDA AMANCAY FERNANDO JIMENEZ R.C.N. GRAN CANARIA 650.5 0.9962 02 09:25:47 45:20:47 04:36:31  
27 ESP9142 RI 2 TITILELA ANTONIO PEREZ R.C.N. ARRECIFE 641.1 1.0108 02 09:25:25 45:20:25 05:21:45  
28 ESP7924 RI 2 XANEIRA ANTONIO ZOIDO R.C.N. ARRECIFE 653.2 0.9920 02 11:08:06 47:03:06 06:05:45  
29 POR1179 RI 3 TE JA RUI J. FERREIRA C.N.F. 703.9 0.9206 02 16:44:29 52:39:29 07:36:14  
30 POR10 TRIP REDUCIDA MARUJO ELVIO GONSALVES ANM 671.5 0.9650 02 16:37:37 52:32:37 10:06:30  
31 ESP8859 RI 3 MANITU ANTONIO CABRERA R.C.N. ARRECIFE 667.7 0.9705       DNF
31 FRA1182 RI 3 BARAKA III SAMIN MIRANDA SANTANA R.SUROESTE MOGAN 666.4 0.9724       DNF
31 POR8521 RI 3 POLLUX JOSE FERNANDES LUIS CNF 720.7 0.8991       DNF


  • GENERAL FINAL OPEN

RESULTADOS PRUEBA : 01
Clase : OPEN
Fecha : 07/09/2010    Hora Salida : 12:05:00    Distancia : 291     Coeficiente : 1     Tiempo Real


Pos Nº.Vela Cas Clase Yate Patrón Club Puntos RDG
1 ESP-9 86 OPEN CANDELA C LUIS F. CABRERA R.C.N. GRAN CANARIA  
1 POR-2 82 OPEN N.R.P. POLAR JAIME SILVA MARINHA PORTUGUESA  
3 ESP-3 92 OPEN SAALPIVA GREGORIO ARMAS R.C.N. ARRECIFE  
4 ESP-6 96 OPEN VIENTOS DEL SUR JORGE TOLEDO R.C.N. ARRECIFE  
5 ESP-10 94 OPEN EL CABO ANDRES PEDRO DE ARMAS R.C.N. ARRECIFE  
6 ESP-13 100 OPEN NAROE NORBERTO DELGADO R.C.N. ARRECIFE  
7 ESP-5 84 OPEN MENCEY UNO MANUEL FERNANDEZ R.C.N. G. CANARIA  
8 ESP-1   OPEN GLORIAS EVARISTO GONZALEZ INDEPENDIENTE  
8 ESP-2 98 OPEN GAIDA GONZALO RAMIREZ R.C.N. ARRECIFE  
8 ESP-4 80 OPEN SONI SONI LUIS PEREZ DEL TORO R.C.N. ARRECIFE  
8 ESP-8 88 OPEN MENENES DOS ARMANDO ROMERO MUR R.C.N. G. CANARIA  
8 POR-1 90 OPEN SCORPIO JOAO J. BASILIO SILVA C.N. FUNCHAL  
13 ESP-12 78 OPEN EL BUEN VINO TINTO ANTONIO ARENAS    
14 ESP-11   OPEN BOREAS PRIMERO PEDRO DE RABAGO C.N. SAN BORONDON  
14 ESP-7   OPEN MARRO JUAN JOSE GARCIA INDEPENDIENTE  


  • GENERAL FINAL RI 1

RESULTADOS PRUEBA : 01
Clase : RI 1
Fecha : 07/09/2010    Hora Salida : 12:05:00    Distancia : 291     Coeficiente : 1     SPM_M

Pos Nº.Vela Clase Yate Patrón Club SPM_M TCF_M Hora Llegada T. Invertido T. Corregido Obs
1 POR2345 RI 1 MAGIC BRISA JEAN PHLIPPE SAUTHIER A.N. LISBOA 615.7 1.0525 02 04:22:48 40:17:48 00:00:00  
2 ESP8288 RI 1 SORONDONGO IV MIGUEL A. ARMAS MATALLANA R.C.N. ARRECIFE 583.5 1.1105 02 02:11:22 38:06:22 00:24:44  
3 POR8236 RI 1 SWING JOSE A. ARAUJO CTM 595.8 1.0876 02 03:17:43 39:12:43 00:31:26  
4 DEN40 RI 1 PAIRO DOS ANTONIO MONAGAS R.C.N. G. CANARIA 610.8 1.0609 02 05:02:28 40:57:28 01:03:26  
5 GBR6503 RI 1 CAPIROTE EDUARDO BORDES R.C.N. GRAN CANARIA 591.9 1.0948 02 04:06:37 40:01:37 01:39:15  
6 ESP8650 RI 1 LOLA TRES RAFAEL LASSO C.N.C. DEL AGUILA 561.9 1.1532 02 02:12:17 38:07:17 02:10:25  


  • GENERAL FINAL RI 2

RESULTADOS PRUEBA : 01

Clase : RI 2
Fecha : 07/09/2010    Hora Salida : 12:05:00    Distancia : 291     Coeficiente : 1     SPM_M


Pos Nº.Vela Clase Yate Patrón Club SPM_M TCF_M Hora Llegada T. Invertido T. Corregido Obs
1 ESP4416 RI 2 MUYAY AURELIANO NEGRIN R.C.N. ARRECIFE 645.3 1.0042 02 04:24:02 40:19:02 00:00:00  
2 ESP5266 RI 2 SORONDONGO III MIGUEL A. GUERRA NAVERAN R.C.N. ARRECIFE 639.6 1.0131 02 05:03:34 40:58:34 01:07:10  
3 ESP9069 RI 2 TALES JOSE A. ROMERO C.M. VARADERO 625.3 1.0363 02 04:09:00 40:04:00 01:21:58  
4 POR1383 RI 2 FREELANCER ANTONIO FRANCO CNF 627.4 1.0328 02 04:39:59 40:34:59 01:42:46  
5 ESP6409 RI 2 FELIPEVA IV FELIPE DEL ROSARIO R.C.N. GRAN CANARIA 618.2 1.0482 02 04:06:01 40:01:01 01:53:25  
6 ESP6318 RI 2 ANTIGUA CRAIOVA JESUS RODRIGUEZ R.C.N. ARRECIFE 632.8 1.0240 02 05:20:33 41:15:33 01:57:08  
7 ESP7143 RI 2 VEMOTOR FRANCISCO NARANJO R.C.N. GRAN CANARIA 625.4 1.0361 02 05:03:08 40:58:08 02:15:37  
8 POR1606 RI 2 VADIO IV JOSE M. CORREIA CTM 656.2 0.9875 02 07:56:02 43:51:02 02:39:08  
9 POR1501 RI 2 NOROESTE ANDRE DIUNO OCIUSINA ANM 630.5 1.0278 02 06:02:49 41:57:49 02:50:33  
10 ESP7103 RI 2 ATLANTIS III GREGORIO BIENES C.N. SAN BORONDON 622.8 1.0405 02 05:33:23 41:28:23 02:58:28  
11 ESP7273 RI 2 FERRER Y GARCIA PEDRO FERRER R.C.N. ARRECIFE 632.5 1.0245 02 06:32:23 42:27:23 03:10:25  
12 ESP4392 RI 2 MEDETA PHILIPPE STACHI A N M 644.0 1.0062 02 07:53:15 43:48:15 03:35:31  
13 ESP7219 RI 2 MISS TICK MARIA CAMPO R.C.N. ARRECIFE 640.9 1.0111 02 08:20:47 44:15:47 04:18:05  
14 ESP9142 RI 2 TITILELA ANTONIO PEREZ R.C.N. ARRECIFE 641.1 1.0108 02 09:25:25 45:20:25 05:21:45  
15 ESP7924 RI 2 XANEIRA ANTONIO ZOIDO R.C.N. ARRECIFE 653.2 0.9920 02 11:08:06 47:03:06 06:05:45  


  • GENERAL FINAL RI 3

RESULTADOS PRUEBA : 01
Clase : RI 3
Fecha : 07/09/2010    Hora Salida : 12:05:00    Distancia : 291     Coeficiente : 1     SPM_M


Pos Nº.Vela Clase Yate Patrón Club SPM_M TCF_M Hora Llegada T. Invertido T. Corregido Obs
1 K3202 RI 3 CINANA LUIS F. GASPARINHO A.N. LISBOA 688.1 0.9417 02 08:45:40 44:40:40 00:00:00  
2 POR8261 RI 3 LAZY M ERNESTO SILVA CNF 677.2 0.9569 02 08:33:45 44:28:45 00:40:57  
3 ESP5963R RI 3 YOLANDA II SANTIAGO JUAN MARTIN R.C.N. GRAN CANARIA 660.1 0.9817 02 07:55:06 43:50:06 01:25:14  
4 POR1177 RI 3 FREDERICA DEVÓNIA RODRIGO JONES CARDOSO CNF 661.9 0.9790 02 08:09:51 44:04:51 01:31:15  
5 POR8298 RI 3 HAPPY HOUR DUARTE SILVA A.N.M. 687.7 0.9423 02 10:24:19 46:19:19 01:40:35  
6 POR1179 RI 3 TE JA RUI J. FERREIRA C.N.F. 703.9 0.9206 02 16:44:29 52:39:29 06:42:11  
7 ESP8859 RI 3 MANITU ANTONIO CABRERA R.C.N. ARRECIFE 667.7 0.9705       DNF
7 FRA1182 RI 3 BARAKA III SAMIN MIRANDA SANTANA R.SUROESTE MOGAN 666.4 0.9724       DNF
7 POR8521 RI 3 POLLUX JOSE FERNANDES LUIS CNF 720.7 0.8991       DNF


  • GENERAL FINAL TRIP REDUCIDA

RESULTADOS PRUEBA : 01

Clase : TRIP REDUCIDA
Fecha : 07/09/2010    Hora Salida : 12:05:00    Distancia : 291     Coeficiente : 1     SPM_M


Pos Nº.Vela Clase Yate Patrón Club SPM_M TCF_M Hora Llegada T. Invertido T. Corregido Obs
1 ESP8896R TRIP REDUCIDA NEIS AUGUSTO CESAR FIERRO R.C.N. GRAN CANARIA 670.6 0.9663 02 09:19:35 45:14:35 00:00:00  
2 ESP8674R TRIP REDUCIDA AMANCAY FERNANDO JIMENEZ R.C.N. GRAN CANARIA 650.5 0.9962 02 09:25:47 45:20:47 01:43:41  
3 POR10 TRIP REDUCIDA MARUJO ELVIO GONSALVES ANM 671.5 0.9650 02 16:37:37 52:32:37 07:13:40  


Información relacionada...
Real Club Náutico de Arrecife © 2012
Avda. Rafael González Negrín, 1. 35500 Arrecife de Lanzarote
Telf. 928 814 961  |  Fax. 928 815 456
administracion@rcna.es

El uso de esta web implica haber leído y aceptado las Condiciones de Uso y Privacidad
Diseño web: [www.beizerart.com] Protección de datos: Datages Soluciones